Tabla ASCII

Busque caracteres imprimibles y de control ASCII estándar en notación decimal, hexadecimal, octal y binaria.

Busque códigos de caracteres estándar ASCII

La tabla ASCII asigna caracteres estándar a sus valores de código decimal, hexadecimal, octal y binario. Utilícela para decodificar volcados de bytes, verificar caracteres de control, escribir pruebas de analizador o confirmar el valor numérico detrás de un carácter imprimible.

El estándar ASCII cubre los valores 0-127. Los valores 0-31 y 127 son códigos de control, mientras que 32-126 son caracteres imprimibles; los valores superiores a 127 pertenecen a codificaciones extendidas y no son universales ASCII.

Caracteres imprimibles (32-126)

Dec Hex Oct Bin Car. Descripcion
32 20 040 00100000 sp Espacio
33 21 041 00100001 ! Exclamation mark
34 22 042 00100010 " Double quote
35 23 043 00100011 # Hash / number sign
36 24 044 00100100 $ Dollar sign
37 25 045 00100101 % Percent sign
38 26 046 00100110 & Ampersand
39 27 047 00100111 ' Single quote
40 28 050 00101000 ( Left parenthesis
41 29 051 00101001 ) Right parenthesis
42 2A 052 00101010 * Asterisk
43 2B 053 00101011 + Plus sign
44 2C 054 00101100 , Comma
45 2D 055 00101101 - Hyphen / minus
46 2E 056 00101110 . Period / dot
47 2F 057 00101111 / Slash
48 30 060 00110000 0 Digito 0
49 31 061 00110001 1 Digito 1
50 32 062 00110010 2 Digito 2
51 33 063 00110011 3 Digito 3
52 34 064 00110100 4 Digito 4
53 35 065 00110101 5 Digito 5
54 36 066 00110110 6 Digito 6
55 37 067 00110111 7 Digito 7
56 38 070 00111000 8 Digito 8
57 39 071 00111001 9 Digito 9
58 3A 072 00111010 : Colon
59 3B 073 00111011 ; Semicolon
60 3C 074 00111100 < Less-than sign
61 3D 075 00111101 = Equals sign
62 3E 076 00111110 > Greater-than sign
63 3F 077 00111111 ? Question mark
64 40 100 01000000 @ At sign
65 41 101 01000001 A Letra mayuscula A
66 42 102 01000010 B Letra mayuscula B
67 43 103 01000011 C Letra mayuscula C
68 44 104 01000100 D Letra mayuscula D
69 45 105 01000101 E Letra mayuscula E
70 46 106 01000110 F Letra mayuscula F
71 47 107 01000111 G Letra mayuscula G
72 48 110 01001000 H Letra mayuscula H
73 49 111 01001001 I Letra mayuscula I
74 4A 112 01001010 J Letra mayuscula J
75 4B 113 01001011 K Letra mayuscula K
76 4C 114 01001100 L Letra mayuscula L
77 4D 115 01001101 M Letra mayuscula M
78 4E 116 01001110 N Letra mayuscula N
79 4F 117 01001111 O Letra mayuscula O
80 50 120 01010000 P Letra mayuscula P
81 51 121 01010001 Q Letra mayuscula Q
82 52 122 01010010 R Letra mayuscula R
83 53 123 01010011 S Letra mayuscula S
84 54 124 01010100 T Letra mayuscula T
85 55 125 01010101 U Letra mayuscula U
86 56 126 01010110 V Letra mayuscula V
87 57 127 01010111 W Letra mayuscula W
88 58 130 01011000 X Letra mayuscula X
89 59 131 01011001 Y Letra mayuscula Y
90 5A 132 01011010 Z Letra mayuscula Z
91 5B 133 01011011 [ Left bracket
92 5C 134 01011100 \ Backslash
93 5D 135 01011101 ] Right bracket
94 5E 136 01011110 ^ Caret / circumflex
95 5F 137 01011111 _ Underscore
96 60 140 01100000 ` Grave accent
97 61 141 01100001 a Letra minuscula a
98 62 142 01100010 b Letra minuscula b
99 63 143 01100011 c Letra minuscula c
100 64 144 01100100 d Letra minuscula d
101 65 145 01100101 e Letra minuscula e
102 66 146 01100110 f Letra minuscula f
103 67 147 01100111 g Letra minuscula g
104 68 150 01101000 h Letra minuscula h
105 69 151 01101001 i Letra minuscula i
106 6A 152 01101010 j Letra minuscula j
107 6B 153 01101011 k Letra minuscula k
108 6C 154 01101100 l Letra minuscula l
109 6D 155 01101101 m Letra minuscula m
110 6E 156 01101110 n Letra minuscula n
111 6F 157 01101111 o Letra minuscula o
112 70 160 01110000 p Letra minuscula p
113 71 161 01110001 q Letra minuscula q
114 72 162 01110010 r Letra minuscula r
115 73 163 01110011 s Letra minuscula s
116 74 164 01110100 t Letra minuscula t
117 75 165 01110101 u Letra minuscula u
118 76 166 01110110 v Letra minuscula v
119 77 167 01110111 w Letra minuscula w
120 78 170 01111000 x Letra minuscula x
121 79 171 01111001 y Letra minuscula y
122 7A 172 01111010 z Letra minuscula z
123 7B 173 01111011 { Left brace
124 7C 174 01111100 | Vertical bar
125 7D 175 01111101 } Right brace
126 7E 176 01111110 ~ Tilde

Caracteres de control (0-31 y 127)

Dec Hex Oct Bin Abr. Descripcion
0 00 000 00000000 NUL Null character
1 01 001 00000001 SOH Start of heading
2 02 002 00000010 STX Start of text
3 03 003 00000011 ETX End of text
4 04 004 00000100 EOT End of transmission
5 05 005 00000101 ENQ Enquiry
6 06 006 00000110 ACK Acknowledge
7 07 007 00000111 BEL Bell
8 08 010 00001000 BS Backspace
9 09 011 00001001 HT Horizontal tab
10 0A 012 00001010 LF Line feed
11 0B 013 00001011 VT Vertical tab
12 0C 014 00001100 FF Form feed
13 0D 015 00001101 CR Carriage return
14 0E 016 00001110 SO Shift out
15 0F 017 00001111 SI Shift in
16 10 020 00010000 DLE Data link escape
17 11 021 00010001 DC1 Device control 1
18 12 022 00010010 DC2 Device control 2
19 13 023 00010011 DC3 Device control 3
20 14 024 00010100 DC4 Device control 4
21 15 025 00010101 NAK Negative acknowledge
22 16 026 00010110 SYN Synchronous idle
23 17 027 00010111 ETB End of transmission block
24 18 030 00011000 CAN Cancel
25 19 031 00011001 EM End of medium
26 1A 032 00011010 SUB Substitute
27 1B 033 00011011 ESC Escape
28 1C 034 00011100 FS File separator
29 1D 035 00011101 GS Group separator
30 1E 036 00011110 RS Record separator
31 1F 037 00011111 US Unit separator
127 7F 177 01111111 DEL Delete

¿Qué es la tabla ASCII?

ASCII es una codificación de caracteres de 7 bits que asigna números a letras, dígitos, puntuación, espacios en blanco y códigos de control en inglés. El mismo valor se puede escribir en decimal, hexadecimal, octal o binario según el contexto que esté depurando.

Integración MCP

MCP (Model Context Protocol) permite que agentes de IA y aplicaciones descubran y ejecuten utilidades de Coding.Tools para flujos repetibles de conversión, formato, hash y generación.

Nombre de herramienta MCP: ascii-table

Endpoint MCP: https://coding.tools/mcp

Llame primero a tools/list. Cada herramienta incluye inputSchema, outputSchema y examples para que un agente de IA o cliente pueda construir argumentos válidos sin adivinar.

Para tools/call, lea result.content[0].text para el valor visible y result.structuredContent para el análisis automático. Los fallos de herramienta devuelven isError: true; los fallos de protocolo devuelven un JSON-RPC error.

Ejemplo de solicitud tools/call:

curl -s https://coding.tools/mcp \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json" \
  -H "MCP-Protocol-Version: 2025-06-18" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"ascii-table","arguments":{}}}'

La mayoría de las herramientas de texto y datos aceptan una cadena input y options opcionales. Las herramientas de imagen que dependen de las API de imagen del navegador se listan para descubrimiento y devuelven un enlace a la interfaz web cuando necesitan capacidades del navegador.